Tarifs de location des décors (2008 / 2009)

DECORS UTILISES EN INTERIEUR

Code DEC CAT1 DEC CAT2 CHAS TOILEGDE TCGDE TOICHAGDE TPTE TCPTE TCHASPTE COUL
Prix en €/  semaine 7 ou 9 châssis 1ère catégorie 7 ou 9 châssis 2ème catégorie Châssis seul Toile de fonds seule (5X4m) Toile de fonds seule (5X4m) + 6 coulisses Toile de fonds seule (5X4m) + 6 châssis Toile de fonds seule (4X3m) Toile de fonds seule (4X3m) + 6 coulisses Toile de fonds seule (4X3m) + 6 châssis 6 coulisses roulées seules
1 40 32 4,4 24 25,6 32,8 22,8 24 30,4 8,8
2 50 40 5,5 30 32 41 28,5 30 38 11
3 75 60 8,25 45 48 61,5 42,75 45 57 16,5
4 100 80 11 60 64 82 57 60 76 22
5 100 80 11 60 64 82 57 60 76 22
6 120 96 13,2 72 76,8 98,4 68,4 72 91,2 26,4
7 140 112 15,4 84 89,6 114,8 79,8 84 106,4 30,8
8 160 128 17,6 96 102,4 131,2 91,2 96 121,6 35,2
9 157,5 126 17,325 94,5 100,8 129,15 89,775 94,5 119,7 34,65
10 175 140 19,25 105 112 143,5 99,75 105 133 38,5
11 192,5 154 21,175 115,5 123,2 157,85 109,725 115,5 146,3 42,35
12 210 168 23,1 126 134,4 172,2 119,7 126 159,6 46,2
13 195 156 21,45 117 124,8 159,9 111,15 117 148,2 42,9
14 210 168 23,1 126 134,4 172,2 119,7 126 159,6 46,2
15 225 180 24,75 135 144 184,5 128,25 135 171 49,5
16 240 192 26,4 144 153,6 196,8 136,8 144 182,4 52,8
17 212,5 170 23,375 127,5 136 174,25 121,125 127,5 161,5 46,75

Saint Paul du Bois AEP © 2008